Cargando ...
Esta web inserta cookies propias para facilitar tu navegación y de terceros derivadas de su uso en nuestra web, de medios sociales, así como para mejorar la usabilidad y temática de la misma con Google Analytics. Los datos personales no son consultados. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información.
Envío Gratis
Disco SSD Samsung 990 Evo 2TB PCIe 4.0x4 NVMe 5.0x2
componentes
id 5183
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9E2T0BW |
| Capacidad | - 2TB |
| Interfaz | - PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura: 5.000 MB/s - Escritura: 4.200 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 700.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 800.000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 20.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 90.000 IOPS |
| Características | - Samsung V-NAND TLC - Compatible con S.M.A.R.T - Soporte TRIM - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Durabilidad (MTBF): Fiabilidad de 1,5 millones de horas (MTBF) - Golpes: 1.500 G ó 0.5 metros Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.38 mm - Max. 9 g |
| Fecha de revisión | 10-04-2024 por RTY |
Sin registros
Sin registros